Tarifs
Il existe différentes catégories de skis et chaussures :
- Ski
VERT : Des skis faciles et rassurants qui permettent au skieur débutant ou moyen d’évoluer avec plaisir.
- Ski
BLEU : Des skis confortables permettant au skieur intermédiaire de progresser sereinement sur tous les terrains.
- Ski
ROUGE : Des skis performants et polyvalents pour skier sur toutes les pistes ou hors pistes en toute confiance.
- Ski
NOIR : Les dernières nouveautés des grandes marques pour les skieurs confirmés qui recherchent de l’efficacité et de l’engagement physique en toutes
conditions.
Possibilité de tester de nombreux modèles de ski de toutes marques avant de les acheter.
- Chaussures VERTES : Pour
tous les skieurs, de débutant à confirmé, 4 crochets ou entrée arrière.
- Chaussures BLEUES : Pour très bons skieurs, venez
découvrir les nouveautés de l’année.
Que ce soit juste pour le plaisir de la glisse ou en vue d’un achat, nos techniciens de glisse sauront
vous conseiller au mieux afin de satisfaire vos attentes.
| TARIFS DE LOCATION | |||
| Saison 2009 – 2010 | |||
| 1/2j | 1j | 6j | |
| SURF, Monoski, Skwal | 9,00 | 12,00 | 64,10 |
| SURF JUNIOR, Monoski junior | 5,10 | 6,70 | 35,80 |
| SKI NOIR | 11,50 | 15,30 | 81,70 |
| SKI ROUGE | 9,00 | 12,00 | 64,10 |
| SKI BLEU ( Snowblade avec fixation ) | 7,00 | 9,50 | 50,80 |
| SKI VERT | 5,30 | 7,30 | 38,00 |
| SKI JUNIOR COMPETITION Groom | 5,10 | 6,70 | 35,80 |
| SKI JUNIOR 1,20m - 1,60m | 3,50 | 4,60 | 24,60 |
| SKI ENFANT 0,70m - 1,10m | 2,50 | 3,60 | 19,30 |
| SKI de FOND ADULTE | 3,50 | 4,50 | 23,50 |
| SKI de FOND JUNIOR 1,20m - 1,60m | 1,80 | 2,50 | 13,90 |
| SKI de SKATE | 4,70 | 5,80 | 31,30 |
| CHAUSSURE BLEUE surf | 4,50 | 6,00 | 32,10 |
| CHAUSSURE VERTE 36 / 52 | 3,50 | 4,70 | 25,10 |
| CHAUSSURE JUNIOR COMPETITION | 3,10 | 4,10 | 21,90 |
| CHAUSSURE JUNIOR ski,surf 31/35 | 2,60 | 3,70 | 19,80 |
| CHAUSSURE BABY ENFANT 23/30 | 1,80 | 2,60 | 13,90 |
| CHAUSSURE FOND ADULTE 36/48 | 2,30 | 3,00 | 16,30 |
| CHAUSSURE FOND JUNIOR 26/35 | 1,40 | 2,00 | 11,00 |
| CHAUSSURE de SKATE | 3,50 | 4,50 | 23,50 |
| CHAUSSURE de RAQUETTE | 2,10 | 3,50 | 18,70 |
| CASQUE | 2,30 | 3,00 | 16,30 |
| LUGE, BATON, PORTE-BEBE | 1,40 | 2,00 | 11,00 |
| RAQUETTE | 2,70 | 3,70 | 20,00 |
| Demi-journée Matin : | 08h30 / 13h00 (ou la veille à partir de 16h) | ||
| Demi-journée Après-Midi : | 12h30 / 19h00 (ou le lendemain avant 10h) | ||
>
